| 소재 | 두께 (mm) | 스프랜드 너비 (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | 권장 크기: 너비 × 길이 (mm) | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 2, 2.5, 3 | 8, 9, 10 | 34 | 75 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
|
| 2, 2.5, 3 | 8, 9, 10 | 40 | 80 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2.5, 3 | 10, 12, 15 | 50 | 110 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2.5, 3 | 16, 18, 20 | 63 | 150 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2.5, 3 | 25, 28, 30 | 80 | 200 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
육각형 (약 40mm의 손목) | |
| 2, 2.5, 3 | 25, 28, 30 | 95 | 250/300 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |